Tekota’s legacy of durability continues with the fully redesigned Tekota A. Vast improvements have been made, including CoreProtect water resist to increase corrosion resistance, an easy to replace anti-fogging lens (LC models), loud clicker and new ergonomic S-Compact body design.
• Easy to replace anti-fogging lens on LC models
• Loud clicker
• Ergonomic S-compact body design
| MODEL | WEIGHT (OZ) | BEARINGS | GEAR RATIO | RETRIEVE PER CRANK (IN) | POWERPRO BRAID (LB/YDS) | MAX DRAG (LB) |
| TEK500HGA | 15.5 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/390, 50/330, 65/240 | 24 |
| TEK500HGLCA | 16.4 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/390, 50/330, 65/240 | 24 |
| TEK501HGA | 15.5 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/390, 50/330, 65/240 | 24 |
| TEK501HGLCA | 16.2 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/390, 50/330, 65/240 | 24 |
| TEK600HGA | 16.4 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/540, 50/460, 65/330 | 24 |
| TEK600HGLCA | 17.1 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/540, 50/460, 65/330 | 24 |
| TEK601HGA | 16.4 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/540, 50/460, 65/330 | 24 |
| TEK601HGLCA | 17.1 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/540, 50/460, 65/330 | 24 |
















Reviews
There are no reviews yet.