The PENN Squall Star Drag is lightweight, quick on the retrieve, and extremely castable due to its revolutionary Live Spindle design. The Powerful HT-100 drag system can put the brakes on any big kingfish or yellowtail.
| Model | Max Drag | Hand Retreive | Gear Ratio | Mono Capacity (yds/lb) | Braid Capacity (yds/lb) | Retrieve Per Crank (In) | Weight |
| SQLII15SDLH | 20lb | Left | 6.1:1 | 355/12 305/15 200/20 | 550/20 415/30 290/50 | 29” | 15.50oz |
| SQLII30SD | 25lb | Right | 6.1:1 | 440/25 355/30 275/40 | 685/50 570/65 495/80 | 40” | 18.80oz |
| SQLII40SD | 25lb | Right | 6.1:1 | 420/30 325/40 240/50 | 810/50 675/65 580/80 | 40” | 19.20oz |
| SQLII12SDLH | 20lb | Left | 6.1:1 | 430/10 295/12 250/15 | 560/15 455/20 345/30 | 29” | 15.30oz |
| SQLII15SD | 20lb | Right | 6.1:1 | 355/12 305/15 200/20 | 550/20 415/30 290/50 | 29” | 15.50oz |
| SQLII15SDCS | 20lb | Right | 6.1:1 | 365/15 315/17 245/20 | 665/20 500/30 350/50 | 31” | 15.80oz |
| SQLII15SDCSLH | 20lb | Left | 6.1:1 | 365/15 315/17 245/20 | 665/20 500/30 350/50 | 31” | 15.80oz |
| SQLII25NSD | 25lb | Right | 6.1:1 | 345/20 315/25 255/30 | 710/30 495/50 410/65 | 40” | 18.40oz |


















































Reviews
There are no reviews yet.