Following a complete redesign in 2016, these technique-specific bass rods now feature advanced SCIII graphite and IPC® tooling technology for stunning performance at an unbelievable value.
| Model | Length | Pieces | Power | Action | Line Weight | Lure Weight | Rod Weight |
| MJC68MF | 6’8” | 1-Piece | Medium | Fast | 10 – 17 lbs | 1/4 – 5/8 oz | 3.9 oz |
| MJC68MHF | 6’8” | 1-Piece | Medium Heavy | Fast | 12 – 20 lbs | 3/8 – 1 oz | 4.4 oz |
| MJC68MHF2 | 6’8” | 2-Piece (50/50) | Medium-Heavy | Fast | 12 – 20 lbs | 3/8 – 1 oz | 4.2 oz |
| MJC68MXF | 6’8” | 1-Piece | Medium | X-Fast | 8 – 14 lbs | 1/4 – 5/8 oz | 3.8 oz |
| MJC68MXF2 | 6’8” | 2-Piece (50/50) | Medium | X-Fast | 8 – 14 lbs | 1/4 – 5/8 oz | 3.7 oz |
| MJC70HF | 7′ | 1-Piece | Heavy | Fast | 14 – 25lbs | 3/8 – 1 1/2 oz | 4.8 oz |
| MJC70MHMF | 7′ | 1-Piece | Medium Heavy | Moderate Fast | 12 – 20 lbs | 3/8 – 3/4 oz | 4.5 oz |
| MJC710HF | 7’10” | 1-Piece | Heavy | Fast | 14 – 30 lbs | 1 – 4 oz | 5.7 oz |
| MJC711HMF | 7’11” | 1-Piece | Heavy | Moderate Fast | 14 – 30 lbs | 1/2 – 2 oz | 5.7 oz |
| MJC71MF | 7’1” | 1-Piece | Medium | Fast | 10 – 17 lbs | 1/4 – 5/8 oz | 3.9 oz |
| MJC71MF2 | 7’1” | 2-Piece (50/50) | Medium | Fast | 10 – 17 lbs | 1/4 – 5/8 oz | 4.1 oz |
| MJC71MHF | 7’1” | 1-Piece | Medium Heavy | Fast | 12 – 20 lbs | 3/8 – 1 oz | 4.2 oz |
| MJC71MHF2 | 7’1” | 2-Piece (50/50) | Medium-Heavy | Fast | 12 – 20 lbs | 3/8 – 1 oz | 4.3 oz |
| MJC71MHM | 7’1” | 1-Piece | Medium-Heavy | Moderate | 10 – 20 lbs | 3/8 – 1 oz | 4.0 oz |
| MJC71MM | 7’1” | 1-Piece | Medium | Moderate | 8-14 lbs | 1/4 – 5/8 oz | 3.8 oz |
| MJC74HF | 7’4” | 1-Piece | Heavy | Fast | 14 – 25 lbs | 3/8 – 11/2 oz | 5.2 oz |
| MJC75MHXF | 7’5” | 1-Piece | Medium Heavy | X-Fast | 13 – 25 lbs | 3/8 – 1 1/4 oz | 4.8 oz |
| MJC76MHMF | 7’6” | 1-Piece | Medium Heavy | Moderate Fast | 12 – 25 lbs | 3/8 – 11/4 oz | 5.5 oz |


















































Reviews
There are no reviews yet.