Berkley X5B29580-CY X5 Braid 5-carriers create stress free line 295yd 80/20lb test 0.016 diam (in)
| Model | Color | LB Test | Product Length |
| X5B29580-CY | Crystal | 80/20lb | 295yd |
| X5B33030-CY | Crystal | 30lb | 330yd |
| X5B33050-CY | Crystal | 50/14lb | 330yd |
| X5B3308-CY | Crystal | 8lb | 330yd |
| X5BBK10-CY | Crystal | 10/4lb | 2188yd |
| X5BBK15-CY | Crystal | 15/6lb | 2188yd |
| X5BBK50-CY | Crystal | 50/14lb | 2188yd |
| X5BBK65-CY | Crystal | 65/17lb | 2188yd |
| X5BBK80-CY | Crystal | 80/20lb | 2188yd |
| X5BBK8-CY | Crystal | 8/2lb | 2188yd |
| X5B33015-22 | Low-Vis Green | 15lb | 330yd |
| X5B3308-22 | Low-Vis Green | 8lb | 330yd |
| X5BBK15-22 | Low-Vis Green | 15/6lb | 2188yd |
| X5BBK20-22 | Low-Vis Green | 20/8lb | 2188yd |
| X5BBK30-22 | Low-Vis Green | 30/10lb | 2188yd |
| X5BBK40-22 | Low-Vis Green | 40/12lb | 2188yd |
| X5BBK65-22 | Low-Vis Green | 65/17lb | 2188yd |
| X5BBK8-22 | Low-Vis Green | 8/2lb | 2188yd |















































Reviews
There are no reviews yet.